Dimensions in mm
BS 122 Part 4: 1980

MILLING CUTTERS (SHANK TYPE) - Screwed Shank End Mill((Long Series) (mm))
Diameter Cutting Edge Length Shank Diameter Nominal Length below Chuck Overall Length
3.0 19.0 6 26.0 63.5
3.5 25.5 6 32.5 70.0
4.0 25.5 6 32.5 70.0
4.5 25.5 6 32.5 70.0
5.0 31.5 6 38.5 76.0
5.5 31.5 6 38.5 76.0
6.0 31.5 6 38.5 76.0
6.5 35.0 10 41.5 79.5
7.0 34.0 10 41.5 79.5
7.5 34.0 10 41.5 79.5
8.0 34.0 10 41.5 79.5
8.5 37.0 10 44.5 82.5
9.0 37.0 10 44.5 82.5
10.0 37.0 10 44.5 82.5
11.0 41.5 12 51.0 89.0
12.0 49.5 12 57.0 95.0
13.0 50.0 12 57.0 95.0
14.0 57.0 12 63.5 101.5
15.0 58.5 16 69.5 108.5
16.0 58.5 16 69.5 108.5
17.0 67.0 16 76.0 115.0
18.0 70.0 16 76.0 115.0
19.0 76.0 16 82.5 121.5
20.0 76.0 16 82.5 121.5
22.0 85.5 25 90.5 143.0
24.0 92.0 25 96.5 149.0
25.0 100.0 25 104.5 157.0
26.0 98.5 25 104.5 157.0
28.0 98.5 25 104.5 157.0
30.0 98.5 25 104.5 157.0
32.0 100.0 25 106.5 159.0
34.0 100.0 25 106.5 159.0
35.0 100.0 25 106.5 159.0
36.0 100.0 25 106.5 159.0
38.0 100.0 25 106.5 159.0
40.0 101.5 25 106.5 159.0
45.0 101.5 25 106.5 159.0


Range Of Applications:-For end milling operation.